銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 8 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 5 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 5 |
4 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 5 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 4 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1343.31 |
2 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1416.63 |
3 | 天下城市星座 | 市轄區(qū) | 2000 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2299.4 |
5 | 富美華庭 | 市轄區(qū) | 2432 |
6 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2809.46 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2877.14 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3133.77 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3821.02 |
2 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3668 |
3 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3533.54 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3451.26 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3395.69 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3382.98 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3280.93 |
8 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3191.89 |