銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 3 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 3 |
8 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1387.53 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1545.03 |
3 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2208.96 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2478.4 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2745.92 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3135.91 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3209.65 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3219.64 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 4002.19 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3888 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3800.44 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3608.61 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3403.25 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3360.14 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3326.67 |
8 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3247.1 |