銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 天下城市星座 | 市轄區(qū) | 21 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 15 |
3 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1358.69 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1496.17 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2200 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2547.33 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2826.17 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2955.51 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2998.12 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 4152.02 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3819.32 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3580.48 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3469.9 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3376 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3120 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2998.12 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2955.51 |