銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 10 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 9 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 7 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 6 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 4 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
8 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 3 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1277.04 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1490.24 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2205.68 |
4 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2333.36 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2696.7 |
6 | 新城華府1號樓 | 市轄區(qū) | 2780 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3023.24 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3060.88 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 5133.13 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3901.86 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3676.3 |
4 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3591.03 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3394.3 |
6 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3373.78 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3314.99 |
8 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3082.15 |