銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 9 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 7 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 5 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3 |
7 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1213.16 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1340 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2259.3 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2898.72 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3057.61 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3081.02 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3216.5 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3251.64 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4090.54 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3662.14 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3618.94 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3607.02 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3478.94 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3388 |
7 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3251.64 |
8 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3216.5 |