銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 11 |
2 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 7 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 6 |
4 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 5 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 5 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1415.83 |
2 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1762 |
3 | 天澤園 | 市轄區(qū) | 1792 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2291.3 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2775.49 |
6 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2993.18 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2996.33 |
8 | 金誠花園二期 | 市轄區(qū) | 3217.66 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3985.76 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3851.3 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3700 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3648.21 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3607.33 |
6 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3477.87 |
7 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3458 |
8 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3347.11 |