銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1421.41 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1499.39 |
3 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2200 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2264.22 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2803.26 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2959.6 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3100 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3140.24 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4062.24 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4005.91 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3358.04 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3157.89 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3140.24 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3100 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2959.6 |
8 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2803.26 |