銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 5 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3 |
6 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1309.96 |
2 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1333.15 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2319.15 |
4 | 錦繡龍城 | 市轄區(qū) | 2392.85 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2885.06 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2906.47 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3140.96 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3161.99 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4019.22 |
2 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3988 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3680 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3555.58 |
5 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3514.44 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3473.67 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3319.13 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3161.99 |