銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1333.95 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2694.4 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3116.85 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3235.2 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3400.66 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3420.31 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3710.17 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3710.17 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3420.31 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3400.66 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3235.2 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3116.85 |
6 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2694.4 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1333.95 |