銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1440.6 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2239.15 |
3 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 2914.16 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3072.34 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3120.73 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3211.57 |
7 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3285.08 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3314.52 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 4106.25 |
2 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3887.04 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3811.34 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3477.81 |
5 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3440 |
6 | 三豐鼎城8號(hào)樓 | 市轄區(qū) | 3393.23 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3328.57 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3314.52 |