銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 2 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 2 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1369.51 |
2 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2230.16 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2830 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3032.96 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3071.51 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3308.93 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3370.85 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3561.99 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 4103.73 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3934.47 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3681.16 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3641 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3565.87 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3561.99 |
7 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3370.85 |
8 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3308.93 |