銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2423.52 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2791.79 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3076.05 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3287.37 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3612.29 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3612.29 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3287.37 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3076.05 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2791.79 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2423.52 |