銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1401.15 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2806.25 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2987.24 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3198 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3337.89 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3406.4 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3406.4 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3337.89 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3198 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2987.24 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2806.25 |
6 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1401.15 |