銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛(ài)麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛(ài)麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2297.12 |
2 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2520 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2963.71 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3482.3 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3482.3 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2963.71 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2520 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2297.12 |