銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1385.7 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3096.8 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3398.85 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3905.44 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3905.44 |
2 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3398.85 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3096.8 |
4 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1385.7 |