銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3200.33 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3874.57 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3900.78 |
4 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4200 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4200 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3900.78 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3874.57 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3200.33 |