銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
4 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 德政金園愛麗舍... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3104 |
2 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3139.47 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 世紀雅園 | 市轄區(qū) | 3139.47 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3104 |