銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2254.21 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3150 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3392.69 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3522.42 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3567.53 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3730.74 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3730.74 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3567.53 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3522.42 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3392.69 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3150 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2254.21 |