銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2219.5 |
2 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2724.69 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3058 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3388.63 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3544.2 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3544.2 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3388.63 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3058 |
4 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2724.69 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2219.5 |