銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2957.16 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3137.31 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3176.82 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3222.15 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3302.81 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3647.53 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3647.53 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3302.81 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3222.15 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3176.82 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3137.31 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2957.16 |