銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2188.18 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2907.22 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3308.08 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3428 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3552.12 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3618 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3618 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3552.12 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3428 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3308.08 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2907.22 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2188.18 |