銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1308.81 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1468 |
3 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2427.75 |
4 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 2989.24 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3018.4 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3168 |
7 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3203.34 |
8 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3290.59 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3892.59 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3325.31 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3290.59 |
4 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3203.34 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3168 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3018.4 |
7 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 2989.24 |
8 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2427.75 |