銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2532.14 |
2 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2679.16 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2763.54 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3004.85 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3142.48 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3389.11 |
7 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3428.05 |
8 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3488 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4130.1 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3922.86 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3488 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3428.05 |
5 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3389.11 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3142.48 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3004.85 |
8 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2763.54 |