銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2517.23 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3327.57 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3386.44 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3440.6 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3776.18 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4107.18 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4107.18 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3776.18 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3440.6 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3386.44 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3327.57 |
6 | 金色港灣 | 市轄區(qū) | 2517.23 |