銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3088 |
2 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3299 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3316.5 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3533.71 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3601.56 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3750 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3874.81 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4178 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4178 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3874.81 |
3 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3750 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3601.56 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3533.71 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3316.5 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3299 |
8 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3088 |