銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 德政金園白露苑 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2506.8 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3018.39 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3305.61 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3628 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3808 |
6 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3976.96 |
7 | 德政金園白露苑 | 市轄區(qū) | 4057.26 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 德政金園白露苑 | 市轄區(qū) | 4057.26 |
2 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 3976.96 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3808 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3628 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3305.61 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3018.39 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2506.8 |