銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 7 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2 |
6 | 豪峰綠色新都 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 豪峰綠色新都 | 市轄區(qū) | 1121.42 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1445 |
3 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1455.88 |
4 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2288.55 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2480.94 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2945.02 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3736.49 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3796.53 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3796.53 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3736.49 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2945.02 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2480.94 |
5 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2288.55 |
6 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1455.88 |
7 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1445 |
8 | 豪峰綠色新都 | 市轄區(qū) | 1121.42 |