銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 3 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1362.36 |
2 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1522.61 |
3 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2156 |
4 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2365.11 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3315.41 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3428 |
7 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3866.83 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3866.83 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3428 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3315.41 |
4 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2365.11 |
5 | 新城華府2、3... | 市轄區(qū) | 2156 |
6 | 豪峰-綠色新都 | 市轄區(qū) | 1522.61 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1362.36 |