銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1900 |
2 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 1950 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3056.38 |
4 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3140.75 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3241.15 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3583.71 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3676 |
8 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3888.72 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 5082.97 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4165.68 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3888.72 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3676 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3583.71 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3241.15 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3140.75 |
8 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3056.38 |