銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 華泰家園一期 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1301.32 |
2 | 華泰家園一期 | 市轄區(qū) | 2100 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2834.14 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2946.86 |
5 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3146 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4098 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4200 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 4637.78 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 4637.78 |
2 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 4200 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4098 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3146 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2946.86 |
6 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2834.14 |
7 | 華泰家園一期 | 市轄區(qū) | 2100 |
8 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1301.32 |