銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2979.9 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3222.24 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3325.32 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3357.68 |
5 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3380.18 |
6 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3500 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3729.64 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3729.64 |
2 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3500 |
3 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3380.18 |
4 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3357.68 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3325.32 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3222.24 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2979.9 |