銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3140.75 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3234.24 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3537.74 |
4 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3800 |
5 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3800.46 |
6 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 4140.44 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 4140.44 |
2 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3800.46 |
3 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3800 |
4 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3537.74 |
5 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3234.24 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3140.75 |