銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 4 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1307.38 |
2 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2400 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2929.69 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2939.72 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3096.43 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3209.71 |
7 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3306.96 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3539.63 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3914.54 |
2 | 金誠(chéng)花園二期 | 市轄區(qū) | 3573.35 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3539.63 |
4 | 福泰錦江國(guó)際... | 市轄區(qū) | 3306.96 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3209.71 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3096.43 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2939.72 |
8 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 2929.69 |