銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3320.8 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3324.42 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3545.18 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3608 |
5 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3769.91 |
6 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3800 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中央華府 | 市轄區(qū) | 3800 |
2 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3769.91 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3608 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3545.18 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3324.42 |
6 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3320.8 |