銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2028.8 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2906.51 |
3 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2951.62 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3245.07 |
5 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3285.39 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3500 |
7 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3527.42 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3843.08 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3843.08 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3527.42 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3500 |
4 | 陽光一品 | 市轄區(qū) | 3285.39 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3245.07 |
6 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2951.62 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2906.51 |
8 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2028.8 |