銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1351.69 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3043.76 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3567.99 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3814.66 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4038 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4038 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3814.66 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3567.99 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3043.76 |
5 | 尚品家園 | 市轄區(qū) | 1351.69 |