銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2931.32 |
2 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3347.85 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3997.83 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4011.22 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4011.22 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3997.83 |
3 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 3347.85 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2931.32 |