銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 陽(yáng)光一品 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2961.35 |
2 | 陽(yáng)光一品 | 市轄區(qū) | 3111.7 |
3 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3188 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3375.48 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3408.89 |
6 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3597.38 |
7 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3718.04 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3718.04 |
2 | 鳴宇尚城 | 市轄區(qū) | 3597.38 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3408.89 |
4 | 淺水灣R... | 市轄區(qū) | 3375.48 |
5 | 麗水名城 | 市轄區(qū) | 3188 |
6 | 陽(yáng)光一品 | 市轄區(qū) | 3111.7 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2961.35 |