銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 1 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1991.44 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3126.19 |
3 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3430 |
4 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3615.18 |
5 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3713.56 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3779.87 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3779.87 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3713.56 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3615.18 |
4 | 世紀(jì)雅園 | 市轄區(qū) | 3430 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 3126.19 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1991.44 |