銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 水岸人家 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 駿馬雅苑 | 市轄區(qū) | 2 |
3 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 憶美國(guó)際公館 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 駿馬雅苑 | 市轄區(qū) | 1796.45 |
2 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2513.95 |
3 | 憶美國(guó)際公館 | 市轄區(qū) | 2738.14 |
4 | 水岸人家 | 市轄區(qū) | 2839.05 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2930.2 |
6 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3120 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3982.86 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3982.86 |
2 | 香岸華府 | 市轄區(qū) | 3120 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2930.2 |
4 | 水岸人家 | 市轄區(qū) | 2839.05 |
5 | 憶美國(guó)際公館 | 市轄區(qū) | 2738.14 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 2513.95 |
7 | 駿馬雅苑 | 市轄區(qū) | 1796.45 |