銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1539.96 |
2 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2788 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3236.25 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3469.58 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3469.58 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3236.25 |
3 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 2788 |
4 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1539.96 |