銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3 |
2 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2598.78 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2818 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2970 |
4 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3250 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3588.14 |
6 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3786.64 |
7 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3965.79 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3965.79 |
2 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3786.64 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3588.14 |
4 | 沙嘴商住樓(一... | 市轄區(qū) | 3250 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2970 |
6 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2818 |
7 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2598.78 |