銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 天下時(shí)代廣場 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 東城花園 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 駿馬雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 駿馬雅苑 | 市轄區(qū) | 1680 |
2 | 中楚公司商住樓 | 市轄區(qū) | 1980 |
3 | 東城花園 | 市轄區(qū) | 2215 |
4 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2790.82 |
5 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2796.62 |
6 | 天下時(shí)代廣場 | 市轄區(qū) | 2816.79 |
7 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3136.32 |
8 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3142.59 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3804.12 |
2 | 三豐鼎城8號樓 | 市轄區(qū) | 3691.72 |
3 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3142.59 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3136.32 |
5 | 天下時(shí)代廣場 | 市轄區(qū) | 2816.79 |
6 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2796.62 |
7 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2790.82 |
8 | 東城花園 | 市轄區(qū) | 2215 |