銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 2 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 臨江雅苑 | 市轄區(qū) | 2510.52 |
2 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2782.75 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3121.3 |
4 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3238 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3263.48 |
6 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3325.31 |
7 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3365.4 |
8 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3712.46 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 4188 |
2 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3712.46 |
3 | 和合̶... | 市轄區(qū) | 3365.4 |
4 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3325.31 |
5 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3263.48 |
6 | 江漢名居 | 市轄區(qū) | 3238 |
7 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3121.3 |
8 | 華寶馨怡家園二... | 市轄區(qū) | 2782.75 |