銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1 |
3 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
4 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 1 |
5 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
6 | 綠地華庭 | 市轄區(qū) | 0 |
7 | 愛麗舍15-1... | 市轄區(qū) | 0 |
8 | 愛麗舍11-1... | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1518.9 |
2 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2992.52 |
3 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3329.76 |
4 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3400 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3400 |
2 | 現(xiàn)代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3329.76 |
3 | 日月山莊二期 | 市轄區(qū) | 2992.52 |
4 | 錦繡天1-8... | 市轄區(qū) | 1518.9 |