精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)1月31日交易57套 房?jī)r(jià)2552.27元/平米

2013年02月01日 09:10     小編:     |0     點(diǎn)擊:2312

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)

       2013-01-31日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄57套,面積8077.78平方米, 金額20616675.56元,均價(jià)2552.27元/平米。 其中住宅銷售53套,銷售面積5735.42平方米,銷售總額為16356328.11元,均價(jià) 2851.81元/平米;非住宅銷售4套數(shù),銷售面積2342.36平方米,銷售總額4260354.64元 ,均價(jià)1818.83元/平米。

備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場(chǎng),毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2013-01-31仙桃房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
項(xiàng)目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價(jià) 套數(shù)
新城壹號(hào) 住宅 市轄區(qū) 1252.81 3332.67 11
紅樹(shù)灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 433.32 3371.54 4
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 404.94 3428.6 4
鴻昇現(xiàn)代城 住宅 市轄區(qū) 353.21 3078.78 4
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 346.62 1531.77 3
學(xué)府中央 住宅 市轄區(qū) 202.93 1595.51 2
現(xiàn)代中加科技城 非住宅 市轄區(qū) 2263.3 1680 2
新冠·漫城林語(yǔ) 住宅 市轄區(qū) 201.07 3522.97 2
義星花園 住宅 市轄區(qū) 212.52 2475 2
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 199.54 3228.73 2
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 204.16 3155.7 2
金色華府 住宅 市轄區(qū) 195.06 1517.48 2
和合·國(guó)際城二期 住宅 市轄區(qū) 64.93 3388.27 1
仙桃綠洲新城 住宅 市轄區(qū) 112.03 2660 1
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 143.65 2700 1
中嶺康城 住宅 市轄區(qū) 105.62 1420.19 1
和合國(guó)際城2期續(xù) 住宅 市轄區(qū) 132.57 3300 1
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 110.37 1835.64 1
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 137.22 2730 1
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市轄區(qū) 46.26 6917.42 1
水墨清華 住宅 市轄區(qū) 103.36 1531.89 1
康橋麗景 住宅 市轄區(qū) 129.15 3125.49 1
都市別院 住宅 市轄區(qū) 108.98 2458 1
御臺(tái)公館 住宅 市轄區(qū) 136.34 3540.26 1
綠地華庭 非住宅 市轄區(qū) 32.8 4207.3 1
陽(yáng)光·田園國(guó)際 住宅 市轄區(qū) 90.61 3000 1
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 114.07 3399.68 1
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 107.62 1635.38 1
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 132.72 2652.2 1
分享到:
獲取優(yōu)惠