精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2月17日交易105套 房價2908.53元/平米

2013年02月18日 09:46     小編:楚匠     |0     點擊:2611

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機


      2013-02-17日仙桃城區(qū)銷售總交易記錄105套,面積11707.66平方米, 金額34052080.34元,均價2908.53元/平米。 其中住宅銷售104套,銷售面積11689.8平方米,銷售總額為33378119.74元,均價 2855.32元/平米;非住宅銷售1套數(shù),銷售面積17.86平方米,銷售總額673999.97元 ,均價37737.96元/平米。

      備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計仙桃城區(qū)(市轄區(qū),彭場,毛嘴)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。

2013-02-17仙桃房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù)
學府中央 住宅 市轄區(qū) 924.96 1698.41 9
新城壹號 住宅 市轄區(qū) 1045.66 3479.87 9
星城國際江漢星城 住宅 市轄區(qū) 906.25 3285.84 8
東城國際 住宅 市轄區(qū) 880.73 2849.19 8
元泰未來城 住宅 市轄區(qū) 836.81 3144.7 7
紫金城 住宅 市轄區(qū) 634.71 3191.91 5
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 554.84 3540.59 5
香樟苑 住宅 市轄區(qū) 512.29 2793.53 5
金色華府 住宅 市轄區(qū) 419.26 1565.93 4
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 489.58 2674.36 4
萬榮·錦繡江山 住宅 市轄區(qū) 292.36 3304.14 3
康灣一品 住宅 市轄區(qū) 348.23 3179.86 3
帝都花園2期 住宅 市轄區(qū) 282.62 3106.7 3
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 321.75 1851.91 3
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 217.66 3267.53 2
福泰·錦江國際一期 住宅 市轄區(qū) 273.86 3652 2
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 215.28 3282.09 2
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 283.4 3087.51 2
圣淘沙·國際花園 住宅 市轄區(qū) 230.88 3618.2 2
盛世華庭(二期) 住宅 市轄區(qū) 215.24 1637.24 2
都市別院 住宅 市轄區(qū) 229.6 2334.36 2
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 282.24 2689.72 2
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 62.58 3167.99 1
新發(fā)大廈 住宅 市轄區(qū) 116.22 1878.13 1
富苑名居 住宅 市轄區(qū) 98.26 1557.09 1
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 133.83 3250.39 1
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 114.06 3436.79 1
公園壹號 住宅 市轄區(qū) 88.94 2760 1
仙桃城市廣場 非住宅 市轄區(qū) 17.86 37737.96 1
中嶺康城 住宅 市轄區(qū) 124.58 1364.59 1
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 108.83 1745.84 1
金帝苑 住宅 市轄區(qū) 80.61 4093.78 1
新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 124.04 3600 1
水墨清華 住宅 市轄區(qū) 103.36 1441.56 1
公園 住宅 市轄區(qū) 136.28 3021.88 1
分享到:
獲取優(yōu)惠