所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 148 | 18963.05 | 5057.19 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 5 | 720.24 | 3575.10 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 242.85 | 5138.98 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 225.32 | 4574.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 277.09 | 5005.67 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 豪庭尚城 | 1 | 173.28 | 2192.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 104.80 | 1765.27 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 1 | 0.00 | 1647.82 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報<<<<<