所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 仙桃別院 | 5 | 589.67 | 5454.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 497.80 | 6464.95 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 3 | 189.36 | 6322.94 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城二期 | 2 | 209.80 | 5593.97 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 222.76 | 5533.30 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽(yáng)·悅府 | 2 | 240.89 | 5788.00 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 223.01 | 5198.37 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | / | 5061.00 |
備注:此數(shù)據(jù)來(lái)源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷(xiāo)量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw008)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過(guò)仙桃房網(wǎng)團(tuán)購(gòu)看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw008)咨詢了解,或撥打電話:17507223058