所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 6 | 905.00 | 6576.75 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 5 | 401.09 | 4164.71 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 386.77 | 5652.17 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 3 | 349.82 | 5736.88 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 350.36 | 5346.35 |
老城區(qū) | 住宅 | 康灣熙岸 | 2 | / | 5432.17 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城二期 | 2 | / | 5403.21 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 265.88 | / |
備注:此數(shù)據(jù)來(lái)源仙桃房地產(chǎn)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),每日為各位顯示銷量top八排行,如有疑慮可添加房網(wǎng)小編微信(xtfw008)具體咨詢或修改!
近期想置業(yè)的朋友,如果有心怡的房源,可隨時(shí)關(guān)注及時(shí)入手,通過(guò)仙桃房網(wǎng)團(tuán)購(gòu)看房,均可參與折扣優(yōu)惠,詳情可添加小編微信(xtfw008)咨詢了解,或撥打電話:17507223058